Coursingerfolge von „Dahmrak´s Once again“
MOMO
Wurftag: 3. Oktober 2005
Stammbaum

Datum | Ort | Strecke in Meter | Trainings- oder Lizenzlauf, nationales oder internat. Coursing |
Anzahl der Starter | Platzierung | Fotos |
22.11.09 | Landstuhl | Training | siehe Bilderreihe | |||
11.04.10 | Landstuhl | Lizenz | ./. | |||
22.05.10 | Landstuhl | Lizenz | siehe Galerie | |||
24.10.10 | Aarau, CH | ca. 680 | national | 3 | 1 | ./. |
31.10.10 | Landstuhl | ca. 900 | international | 7 | 2 | ./. |
28.11.10 | Gunterswilen, CH | ca. 750 | national | 3 | 2 | ./. |
29.10.11 | Landstuhl | ca. 850 | international | 3 | 3 | siehe Fotos |
27.11.11 | Gunterswilen, CH | ca. 700 | international | 4 | 3 | siehe Bilder |
06.05.12 | Landstuhl | ca. 900 | national | 3 | 2 | ./. |
26.08.12 | Trautskirchen | ca. 800 | national | 3 | 3 | ./. |
Coursingrangliste DWZRV
Der Deutsche Windhundzucht- und Rennverband e. V. (DWZRV) erstellt jedes Jahr für jede Windhunderasse eine Coursingrangliste.
Dahmrak´s Once again hat sich bei den Greyhound-Hündinnen folgendermassen platziert:
- Jahr 2010: Platz 4
- Jahr 2011: Platz 5
- Jahr 2012: Platz 4
Momo hat die Coursinglizenz seit Juni 2010.
Detaillierte Informationen rund um das Coursing gibt es unter der Rubrik Greyhound-Infos.
zurück Seitenanfang / Startseite